৬নং কাজিরাবাদ ইউনিয়নের হতদরিদ্রের নামীয় তালিকা
উপজেলাঃ বেতাগী, জেলাঃ বরগুনা।
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান (ইজিপিপি) কর্মসুচির প্রকল্পের শ্রমিকের তালিকা ।
ক্রমিক নং | নাম | স্বামী/পিতার নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | আইডি কার্ড নং |
১ | ময়না মতি | সুখ রঞ্জন রায় | সরলা | কালিকাবাড়ী | ১ | ৪২ | ৬৭১৫৮৩৭৩৮৪৮৩১ |
২ | হনুফা | শাহ জামাল | মৃত নছিরন | কালিকাবাড়ী | ৪৬ | ৬৭১৫৮৩৭৪৪৬৮৮০ | |
৩ | লাভলী বেগম | কালা মিয়া | সোনা বান | কালিকাবাড়ী | ৩৬ | ৬৭১৫৮৩৭৬৯৪১৭৩ | |
৪ | রেহানা | মোঃ বাদল | মৃত আবিদন | কালিকাবাড়ী | ২৭ | ৬৭১৫৮৩৭৯১৪৯৭১ | |
৫ | নুরুন নাহার | শাহ আলম আকন্দ | আমেনা বেগম | কালিকাবাড়ী | ৩৪ | ৬৭১৫৮৩৭৪১০৬৭৫ | |
৬ | কাষ্ণনী বেগম | ওমর | লজ্জাতুন নেছা | কালিকাবাড়ী | ৪৯ | ৬৭১৫৮৩৭৬৯৪২৫৬ | |
৭ | শিউলী | ফয়সাল | কাঞ্চনী বেগম | কালিকাবাড়ী | ২৯ | ৬৭১৫৮৩৭৯১৪৯৭২ | |
৮ | জোবেদা | মৃত আলী সর্দার | মৃত গোল বদন | উঃ চান্দখালী | ৩৪ | ৬৭১৫৮৩৭৪১০৬৫৯ | |
৯ | গোলাপ মিয়া | মৃত মেঘা বেপারী | মমিরন | কাজিরাবাদ | ৪৪ | ৬৭১৫৮৩৭৬৯৪২৫৭ | |
১০ | রীনা বেগম | জববার মিয়া | তাহামিনা | কুমড়াখালী | ৩২ | ৬৭১৫৮৩৭২৯৫০৪৪ | |
১১ | রওশন আরা বেগম | মফিজ | মৃত খমিরন বেগম | কাজিরাবাদ | ৪৪ | ৬৭১৫৮৩৭৬৯৪১৮০ | |
১২ | হেলেনা | মোঃ জামান মিয়া | মৃত বিলকিছ | কাজিরাবাদ | ৪৪ | ৬৭১৫৮৩৭৩৪১৮৬৭ | |
১৩ | মোঃ উসমান গনি | মৃত মোঃ আঃ গফুর | মৃত জমিলা খাতুন | কাজিরাবাদ | ৬৪ | ৬৭১৫৮৩৭৪১১৫০৩ | |
১৪ | আমিরন বেগম | মোঃ চান মিয়া | মৃত নূর মহান | কাজিরাবাদ | ৪৪ | ৬৭১৫৮৩৭৩৪১৮৭১ | |
১৫ | আম্বিয়া | মোঃ কাদির মিয়া | মৃত ফুলপরেন নেছা | কাজিরাবাদ | ৩৪ | ৬৭১৫৮৩৭৪১০৩২৮ | |
১৬ | মোসাঃ আয়শা | মৃত চান্দু আলী | মৃত সমমেহের | কাজিরাবাদ | ৪৩ | ৬৭১৫৮৩৭৩৪৬২৫৫ | |
১৭ | আশরাফ আলী শিকদার | মৃত সিরাজ শিকদার | মৃত লালশন বিবি | কাজিরাবাদ | ৫৯ | ৬৭১৫৮৩৭৪১০১৩২ | |
১৮ | হাসি | ইলিয়াস | আনোয়ারা বেগম | কাজিরাবাদ | ৪০ | ৬৭১৫৮৩৭৪১০৬৭১ | |
১৯ | মোঃ জামাল উদ্দিন | মোঃ মুসলেম উদ্দিন | মালেকা খাতুন | কাজিরাবাদ | ৩৫ | ৬৭১৫৮৩৭৩১৭৪৫৯ | |
২০ | কাদির | মৃত-চান মিয়া | জাহারা | কাজিরাবাদ | ৪২ | ৬৭১৫৮৩৭৪১০৩২৯ | |
২১ | রাবিয়া বেগম | আঃ আজিজ | জমেলা বেগম | কাজিরাবাদ | ৪৪ | ৩৯১২৯৫৫৬৩০৮১৭ | |
২২ | হাসেন আলী | আঃ রহমান | মোসাঃ খাতুন | কাজিরাবাদ | ৫১ | ৩৯১৬১২৮৪৯৭৯১৩ | |
২৩ | নূর জাহান | মুকুল | খুকি | কাজিরাবাদ | ৪৩ | ৬৭১৫৮৩৭৪৩৫৮৩০ | |
২৪ | আয়শা | বদিউজ্জামান | মৃত মজিরন | কারিাবাদ | ৩৯ | ৩৯১২৯৫৫৬২৮৫৪৫ | |
২৫ | সদাগর | নায়েব আলী | কসিরন | কাজিরাবাদ | ৫৮ | ৬৭১৫৮৩৭৪৪৫৭১৭ | |
২৬ | আনোয়ারা | মজিবর | বেগম | কাজিরাবাদ | ৪৮ | ৬৭১৫৮৩৭৪৭০৭৯৭ | |
২৭ | মোসাঃ সুমী | চাঁন মিয়া | রমিচা বেগম | কাজিরাবাদ | ৩৪ | ৩৯১২৯৫৫৬৩০৮৯২ | |
২৮ | মুকুল | আঃ আজিজ | জবেদা বেগম | কাজিরাবাদ | ৪৩ | ৬৭১৫৮৩৭৪৩৫৮৬৫ | |
২৯ | মমিনা | মজিদ | পরিতন | কাজিরাবাদ | ৪৯ | ৩৯১২৯৫৫৬২৮৬০২ | |
৩০ | আয়েশা খাতুন | আঃ বারেক | আছিয়া খাতুন | কাজিরাবাদ | ৫৩ | ৬৭১৫৮৩৭৪৪৬১৮৩ | |
৩১ | পূণিমা | জমির উদ্দিন | কইতরি | কাজিরাবাদ | ৪৩ | ৬৭১৫৮৩৭৪৩৫৮২৪ | |
৩২ | নূরেছা | আঃ খালেক | জমেলা | কাজিরাবাদ | ৪৮ | ৩৯১৬১৬৬৫০৮৪১৩ | |
৩৩ | নাছিমা | আলাউদিদ্ন | কুরমতি | কাজিরাবাদ | ৪৯ | ৩৯১২৯৫৫৬২৮৬০২ | |
৩৪ | মোসাঃ কমেলা বেগম | মোঃ খানু আকন্দ | মোসাঃ জবেদা বেগম | কাজিরাবাদ | ৪৯ | ৩৯১২৯৩১৬১৯৮৫৫ | |
৩৫ | মনোয়ারা | জয়নাল | কতন | কাজিরাবাদ | ৩১ | ৬৭১৫৮৩৭৪৭০৭২৯ | |
৩৬ | মোসাঃ নুরজাহান | মোঃ খাজা আলম | মছিমা বেগম | কাজিরাবাদ | ৪৬ | ৩৯২১৫০৮৭৭৯৮৭৫ | |
৩৭ | মোসাঃ বালা বেগম | মোঃ মুকবুল হোসেন | মোসাঃ ছয়েফন | কাজিরাবাদ | ৪৩ | ৩৯১২৯৬৩৫৯০৩৩০ | |
৩৮ | গয়না | ফকির আলী শেখ | শহীমন | কাজিরাবাদ | ৪৬ | ৩৯১২৯৫৫৬২৯৭২৫ | |
৩৯ | মাতাববর | গগন | রাহেলা খাতুন | কাজিরাবাদ | ২৯ | ৬৭১৫৮৩৭৪৩১২২৪ | |
৪০ | মনিরা | হাছেন আলী | জলবানু | কাজিরাবাদ | ৩১ | ৩৯১২৯৮৭৬৬৫৭২১ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS