আয়ের খাত | টাকা | ব্যয়ের খাত | টাকা |
ক. নিজস্ব উৎসঃ ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস | ২,৫০,০০০/= | রাজস্ব | |
১. বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর(বকেয়া)সস | ৩২,০২৫/= | ১। সংস্থাপন ব্যয় | |
২. ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর | ৪০,০০০/= | ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ৩,৭৮,৬২৫/= |
৩. অন্যান্য | খ. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৫,১৯,৫৩৮/= | |
৪. মটরযান ব্যতীত যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | ৩৫,০০০/= | গ. ট্যাস্ক আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ৬০,০০০/= |
খ. সরকারী সূত্রে অনুদান | ঘ. আনুষাঙ্গিক | ১,৪০,০০০/= | |
১. উন্নয়ন খাত | ১,০৭,৭৫,০০০/= | ১. ষ্টেশনারী | |
ক. এলজিএসপি/ইউ.পি.জি.পি | ২. বিবিধ | ||
২. সংস্থাপন | | খ. উন্নয়ন | |
ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | পূর্ত কাজ ক. কৃষি প্রকল্প | ৭৫,০০০/= | |
সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ২,৭৪,৫৯১/= | ||
৩. অন্যান্য | খ. স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী ব্যবস্থা | ||
ক. ভূমি হস্তান্তর কর | গ. রাস্তা নির্মাণ/ মেরামত/ গৃহ নির্মাণ | ৭০,০০০/= | |
গ. স্থানীয় সরকার সূত্রে | ঘ. শিক্ষা | ২৫,০০০/= | |
১. উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | ১০,৫০,০০০/= | গ. অন্যান্য | ১২,০০০/= |
২. অন্যান্য | ৭৩,৬৯১/= | ক. নিরীক্ষা ব্যয় | ৪০,০০০/= |
খ. অন্যান্য | |||
আগত তহবিল | ১,৩৬৮/= | উদ্বৃত্ত তহবিল | ৩৮,৭১২/= |
সর্বমোট | ১,৬৬,৯৫,৩৭৫/= | সর্বমোট | ১,৬৬,৯৫,৩৭৫/= |
সর্বমোট = এক কোটি ষাট লক্ষ দশ হাজার চার শত টাকা মাত্র।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস